(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,新大陆(000997)(000997)获外资买入117.16万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有新大陆6369.68万股,占流通股6.21%,累计持股成本16.64元,持股盈利19.83%。
新大陆最近5个交易日上涨9.80%,陆股通累计净买入350.21万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价18.97元;最近20个交易日上涨9.98%,陆股通累计净买入397.99万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价18.69元;最近60个交易日上涨3.75%,陆股通累计净买入38.06万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价18.88元。
新大陆近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-31 | 6369.68万 | 6.21 | 2337.86万 | 117.16万 | 16.64 |
2023-8-30 | 6252.51万 | 6.09 | 2765.58万 | 139.51万 | 16.58 |
2023-8-29 | 6113.0万 | 5.96 | 3310.38万 | 172.98万 | 16.50 |
2023-8-28 | 5940.03万 | 5.79 | -283.88万 | -15.49万 | 16.43 |
2023-8-25 | 5955.52万 | 5.80 | -1124.58万 | -63.95万 | 16.43 |
2023-8-24 | 6019.47万 | 5.86 | -1327.73万 | -73.12万 | 16.44 |
2023-8-23 | 6092.59万 | 5.94 | -140.26万 | -7.72万 | 16.46 |
2023-8-22 | 6100.31万 | 5.94 | 1439.77万 | 79.64万 | 16.47 |
2023-8-21 | 6020.67万 | 5.87 | 237.8万 | 13.28万 | 16.45 |
2023-8-18 | 6007.39万 | 5.85 | -1045.75万 | -57.62万 | 16.44 |
关键词: